近年「オープンイヤー型イヤホン」というジャンルの耳をふさがないイヤホンが増えてきました。大型感染症による外出自粛、在宅勤務が増えたことによるあると思われます。この記事では「オープンイヤー型イヤホン」の中でも、「開放型イヤホン」について過去レビューした製品の比較をしたものです。
オープンイヤー型イヤホンの特徴
「オープンイヤー型イヤホン」の特徴としては以下のとおりです
- 耳をふさがないため耳の内部が蒸れず衛生的、肌に合わないイヤーピースでかぶれることが無い
- 外音も聞こえるので周囲の人とのコミュニケーションを取り易く、後ろから来る車の音などの状況が把握しやすい
- 通勤電車、交通量の多い道路など周囲が騒々しい場合は、イヤホンからの音が聴こえにくくなる
オープンイヤー型イヤホンの分類
「オープンイヤー型イヤホン」を大きく分けると、以下の2種類となります
- 骨伝導型イヤホン:耳周辺の頭蓋骨を振動させ、鼓膜を介さず蝸牛に音の信号を伝える。鼓膜を介さないため、一般的に難聴になりにくいといわれています。振動部(ドライバ)を頭蓋骨に押し付ける必要があるため、バンドタイプが多い傾向にあります
- 開放型イヤホン:カナル型イヤホンを耳から抜いて、耳の穴と発音部(ドライバ)の間に空間を設けた位置関係となります。カナル型と同様、鼓膜を介して蝸牛に音の信号を伝える構造のため、大きな音で長時間使用すると難聴になるリスクがあります。耳の穴近くにドライバを配置するため、耳掛けタイプが多い傾向にあります。
「骨伝導型イヤホン」の比較記事はこちらをご覧ください
仕様の比較
横スクロール します➡ | BOSE ULTRA OPEN EARBUDS | SOUNDPEATS GoFree2 | SoundCore Aerofit | SHOKZ OpenFit |
---|---|---|---|---|
画像 | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら |
参考価格 | ¥39,600 | ¥7,880 | ¥16,990 | ¥24,880 |
重量 | イヤホン約13g (左右合計)/ 約57g (充電ケース含む) | イヤホン約18g (左右合計)/ 約71g (充電ケース含む) | イヤホン約17g (左右合計)/ 約64.6g (充電ケース含む) | イヤホン約17g (左右合計)/ 約58g (充電ケース含む) |
色 | ブラック ホワイトスモーク | ブラック ホワイト(未発売) ベージュ(未発売) | ブラック ホワイト グレイッシュブルー (2024年春ころ発売予定) ピンク (2024年春ころ発売予定) | ブラック ベージュ |
防塵防滴 | IPX4 | IPX5 | IPX7 | IP54 |
充電時間 | イヤホン 約1時間 充電ケース 約3時間 | イヤホン 約1.5時間 充電ケース 約2時間 | イヤホン 約1時間 充電ケース 約2時間 | イヤホン 約1時間 充電ケース 約2時間 |
急速充電 | 10分の充電で 2時間使用可能 | 非対応 | 10分間の充電で 約4時間の 再生が可能 | 5分間の充電で 1時間の 再生が可能 |
ワイヤレス充電 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
連続使用時間 | 通常モード:7.5時間 (充電ケース使用時 27時間) | 9時間 (充電ケース使用時 35時間) | 11時間 (充電ケース使用時 42時間) | 通常モード:約7時間 (充電ケース使用時 28時間) |
充電ポート | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Bluetoothバージョン | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
オーディオコーディック | SBC / AAC/LDAC | SBC / AAC | SBC/AAC | |
マルチポイント接続 | SBC /aptX Adaptive | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 1年 | 1年 | 18カ月+6カ月 (Anker会員登録後) | 2年 |
音の聴こえ方/使用感
音の聴こえ方と使用感について比較します
横スクロール します➡ | BOSE ULTRA OPEN EARBUDS | SOUNDPEATS GoFree2 | Soundcore AeroFit | Shokz Openfit |
---|---|---|---|---|
画像 | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら | 記事はこちら |
高音域の聞こえ方 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
中音域の聞こえ方 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
低音域の聞こえ方 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ |
音の透明感 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
デザイン性 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
フィット感 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
長時間の装着 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
オープンイヤー型イヤホン比較のまとめ
- 音質/デザイン/長時間の装着において「BOSE ULTRA OPEN EARBUDS」が素晴らしい完成度です
- 高価格帯の製品なので、それに見合った性能といえます
- 紛失リスクの少ない屋内での使用がおすすめです
- 「SOUNDPEATS GoFree2」のコスパが非常によく、気軽に使いたい方におすすめです
- 「Soundcore AeroFit」,「Shokz Openfit 」も価格に見合った製品といえます
yosiyosi
ここまでお読みいただきありがとうございました
リンク
リンク
リンク
リンク